100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.413 | 26,43% |
Participación: | 9.500 | 73,57% |
En Blanco: | 80 | 0,85% |
Nulos: | 85 | 0,89% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 2.562 | 29,05 | 2.229 | 23,67 | ||||
PSOE | 2.082 | 23,61 | 2.017 | 21,42 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 1.938 | 21,98 | P'S | 1.934 | 20,54 | |||
IU | 805 | 8,55 | ||||||
C's | 1.860 | 21,09 | 2.057 | 21,85 | ||||
PACMA | 117 | 1,33 | 92 | 0,98 | ||||
EB | 60 | 0,68 | 71 | 0,75 | ||||
VOX | 32 | 0,36 | 21 | 0,22 | ||||
UPyD | 27 | 0,31 | 72 | 0,76 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 24 | 0,27 | 18 | 0,19 | ||||
MAS | 16 | 0,18 | - | - | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | 10 | 0,11 | 2 | 0,02 | ||||
PCPE | 7 | 0,08 | 17 | 0,18 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 8.735 | 9.335 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.