100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 50 | 22,03% |
Participación: | 177 | 77,97% |
En Blanco: | 1 | 0,57% |
Nulos: | 1 | 0,56% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 66 | 37,29 | 64 | 36,36 | ||||
PSOE | 64 | 36,16 | 63 | 35,80 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 22 | 12,43 | P'S | 22 | 12,50 | |||
IU | 3 | 1,70 | ||||||
C's | 19 | 10,73 | 19 | 10,80 | ||||
EB | 1 | 0,56 | 1 | 0,57 | ||||
PACMA | 1 | 0,56 | 1 | 0,57 | ||||
UPyD | 1 | 0,56 | - | - | ||||
VOX | 1 | 0,56 | 1 | 0,57 | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,57 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 175 | 175 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.