100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 133 | 24,49% |
Participación: | 410 | 75,51% |
En Blanco: | 8 | 2,01% |
Nulos: | 12 | 2,93% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 207 | 53,08 | 194 | 48,74 | ||||
PSOE | 109 | 27,95 | 115 | 28,89 | ||||
C's | 36 | 9,23 | 41 | 10,30 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 25 | 6,41 | P'S | 22 | 5,53 | |||
IU | 8 | 2,01 | ||||||
PACMA | 3 | 0,77 | 2 | 0,50 | ||||
EB | 2 | 0,51 | 1 | 0,25 | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | 1 | 0,26 | 2 | 0,50 | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,25 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 2 | 0,50 | ||||
UPyD | - | - | 1 | 0,25 | ||||
VOX | - | - | 1 | 0,25 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 383 | 390 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.