100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 311 | 24,78% |
Participación: | 944 | 75,22% |
En Blanco: | 6 | 0,64% |
Nulos: | 10 | 1,06% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 442 | 47,78 | 394 | 42,18 | ||||
PSOE | 237 | 25,62 | 264 | 28,27 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 119 | 12,86 | P'S | 110 | 11,78 | |||
IU | 37 | 3,96 | ||||||
C's | 101 | 10,92 | 105 | 11,24 | ||||
EB | 4 | 0,43 | 4 | 0,43 | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | 4 | 0,43 | - | - | ||||
VOX | 4 | 0,43 | 3 | 0,32 | ||||
PACMA | 3 | 0,32 | 3 | 0,32 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,22 | 4 | 0,43 | ||||
UPyD | 2 | 0,22 | 3 | 0,32 | ||||
PCPE | 1 | 0,11 | 1 | 0,11 | ||||
MAS | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 919 | 928 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.