100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 227 | 24,17% |
Participación: | 712 | 75,83% |
En Blanco: | 8 | 1,14% |
Nulos: | 11 | 1,54% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 235 | 35,77 | 226 | 32,24 | ||||
PP-PAR | 222 | 33,79 | 205 | 29,24 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 100 | 15,22 | P'S | 104 | 14,84 | |||
IU | 40 | 5,71 | ||||||
C's | 88 | 13,39 | 106 | 15,12 | ||||
PACMA | 5 | 0,76 | 2 | 0,29 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,15 | 1 | 0,14 | ||||
EB | - | - | 3 | 0,43 | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 2 | 0,29 | ||||
UPyD | - | - | 3 | 0,43 | ||||
VOX | - | - | 1 | 0,14 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 651 | 693 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.