100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 181 | 29,92% |
Participación: | 424 | 70,08% |
En Blanco: | 4 | 0,95% |
Nulos: | 4 | 0,94% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 168 | 39,07 | 150 | 35,71 | ||||
PP-PAR | 137 | 31,86 | 127 | 30,24 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 64 | 14,88 | P'S | 52 | 12,38 | |||
IU | 46 | 10,95 | ||||||
C's | 45 | 10,47 | 32 | 7,62 | ||||
EB | 2 | 0,47 | - | - | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | 1 | 0,23 | 1 | 0,24 | ||||
MAS | 1 | 0,23 | - | - | ||||
PACMA | 1 | 0,23 | 1 | 0,24 | ||||
PCPE | 1 | 0,23 | 3 | 0,71 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,23 | - | - | ||||
VOX | 1 | 0,23 | 1 | 0,24 | ||||
UPyD | - | - | 3 | 0,71 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 422 | 416 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.