100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 265 | 31,62% |
Participación: | 573 | 68,38% |
En Blanco: | 5 | 0,88% |
Nulos: | 3 | 0,52% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 201 | 35,70 | 186 | 32,63 | ||||
PSOE | 186 | 33,04 | 185 | 32,46 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 92 | 16,34 | P'S | 79 | 13,86 | |||
IU | 21 | 3,68 | ||||||
C's | 71 | 12,61 | 83 | 14,56 | ||||
PACMA | 2 | 0,36 | - | - | ||||
PCPE | 2 | 0,36 | 1 | 0,18 | ||||
EB | 1 | 0,18 | 3 | 0,53 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,18 | - | - | ||||
UPyD | 1 | 0,18 | 6 | 1,05 | ||||
VOX | 1 | 0,18 | - | - | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | - | - | 1 | 0,18 | ||||
MAS | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 558 | 565 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.