100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 58 | 29,59% |
Participación: | 138 | 70,41% |
En Blanco: | - | -% |
Nulos: | 2 | 1,45% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 61 | 47,29 | 67 | 49,26 | ||||
PSOE | 26 | 20,16 | 30 | 22,06 | ||||
C's | 24 | 18,60 | 19 | 13,97 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 15 | 11,63 | P'S | 16 | 11,76 | |||
IU | 2 | 1,47 | ||||||
EB | 1 | 0,78 | - | - | ||||
VOX | 1 | 0,78 | - | - | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
PACMA | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 2 | 1,47 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 128 | 136 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.