100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 87 | 18,67% |
Participación: | 379 | 81,33% |
En Blanco: | 2 | 0,53% |
Nulos: | 3 | 0,79% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 158 | 44,26 | 163 | 43,35 | ||||
PSOE | 74 | 20,73 | 79 | 21,01 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 62 | 17,37 | P'S | 53 | 14,10 | |||
IU | 14 | 3,72 | ||||||
C's | 50 | 14,01 | 49 | 13,03 | ||||
EB | 4 | 1,12 | 5 | 1,33 | ||||
PACMA | 3 | 0,84 | 5 | 1,33 | ||||
PCPE | 1 | 0,28 | - | - | ||||
VOX | 1 | 0,28 | 1 | 0,27 | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,27 | ||||
UPyD | - | - | 4 | 1,06 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 353 | 374 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.