100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 83 | 30,40% |
Participación: | 190 | 69,60% |
En Blanco: | - | -% |
Nulos: | 1 | 0,53% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 66 | 34,92 | 66 | 34,92 | ||||
PSOE | 55 | 29,10 | 48 | 25,40 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 41 | 21,69 | IU | 30 | 15,87 | |||
P'S | 29 | 15,34 | ||||||
C's | 14 | 7,41 | 10 | 5,29 | ||||
EB | 6 | 3,17 | 1 | 0,53 | ||||
PACMA | 2 | 1,06 | 1 | 0,53 | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,53 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,53 | ||||
UPyD | - | - | 2 | 1,06 | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 184 | 189 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.