100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 416 | 29,80% |
Participación: | 980 | 70,20% |
En Blanco: | 8 | 0,82% |
Nulos: | 8 | 0,82% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 402 | 44,32 | 393 | 40,43 | ||||
PSOE | 248 | 27,34 | 248 | 25,51 | ||||
C's | 142 | 15,66 | 173 | 17,80 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 93 | 10,25 | P'S | 89 | 9,16 | |||
IU | 42 | 4,32 | ||||||
INDEPENDIENTES-FIA | 3 | 0,33 | 6 | 0,62 | ||||
PACMA | 3 | 0,33 | 4 | 0,41 | ||||
EB | 2 | 0,22 | 1 | 0,10 | ||||
VOX | 2 | 0,22 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,11 | 2 | 0,21 | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,10 | ||||
UPyD | - | - | 5 | 0,51 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 896 | 964 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.