100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 971 | 29,90% |
Participación: | 2.277 | 70,10% |
En Blanco: | 31 | 1,37% |
Nulos: | 15 | 0,66% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 826 | 39,17 | 785 | 34,70 | ||||
PSOE | 667 | 31,63 | 697 | 30,81 | ||||
C's | 315 | 14,94 | 345 | 15,25 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 263 | 12,47 | P'S | 292 | 12,91 | |||
IU | 72 | 3,18 | ||||||
PACMA | 9 | 0,43 | 8 | 0,35 | ||||
EB | 7 | 0,33 | 13 | 0,57 | ||||
VOX | 4 | 0,19 | 5 | 0,22 | ||||
PCPE | 2 | 0,09 | 2 | 0,09 | ||||
MAS | 1 | 0,05 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,05 | 3 | 0,13 | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | - | - | 1 | 0,04 | ||||
UPyD | - | - | 8 | 0,35 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.095 | 2.231 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.