100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.885 | 29,47% |
Participación: | 4.512 | 70,53% |
En Blanco: | 38 | 0,86% |
Nulos: | 104 | 2,30% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 1.320 | 31,69 | 1.277 | 28,97 | ||||
PP-PAR | 1.247 | 29,94 | 1.111 | 25,20 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 751 | 18,03 | P'S | 820 | 18,60 | |||
IU | 241 | 5,47 | ||||||
C's | 717 | 17,21 | 812 | 18,42 | ||||
PACMA | 41 | 0,98 | 30 | 0,68 | ||||
EB | 19 | 0,46 | 22 | 0,50 | ||||
VOX | 12 | 0,29 | 10 | 0,23 | ||||
PCPE | 8 | 0,19 | 10 | 0,23 | ||||
UPyD | 6 | 0,14 | 21 | 0,48 | ||||
MAS | 5 | 0,12 | - | - | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | 4 | 0,10 | 8 | 0,18 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,10 | 8 | 0,18 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.134 | 4.370 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.