100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 69 | 32,86% |
Participación: | 141 | 67,14% |
En Blanco: | 2 | 1,43% |
Nulos: | 1 | 0,71% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 74 | 56,49 | 67 | 47,86 | ||||
PSOE | 26 | 19,85 | 27 | 19,29 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 20 | 15,27 | P'S | 26 | 18,57 | |||
IU | 7 | 5,00 | ||||||
C's | 10 | 7,63 | 10 | 7,14 | ||||
EB | - | - | - | - | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | - | - | 1 | 0,71 | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
PACMA | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | - | - | ||||
VOX | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 130 | 138 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.