100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 77 | 24,68% |
Participación: | 235 | 75,32% |
En Blanco: | 1 | 0,43% |
Nulos: | 2 | 0,85% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 146 | 66,36 | 154 | 66,09 | ||||
PSOE | 33 | 15,00 | 28 | 12,02 | ||||
C's | 18 | 8,18 | 25 | 10,73 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 17 | 7,73 | P'S | 11 | 4,72 | |||
IU | 9 | 3,86 | ||||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 1,82 | 3 | 1,29 | ||||
MAS | 1 | 0,45 | - | - | ||||
VOX | 1 | 0,45 | - | - | ||||
EB | - | - | - | - | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | - | - | 1 | 0,43 | ||||
PACMA | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 1 | 0,43 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 220 | 232 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.