100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.072 | 24,96% |
Participación: | 6.228 | 75,04% |
En Blanco: | 62 | 1,01% |
Nulos: | 61 | 0,98% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 2.250 | 38,32 | 2.128 | 34,51 | ||||
PSOE | 1.336 | 22,75 | 1.335 | 21,65 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 1.145 | 19,50 | P'S | 1.059 | 17,17 | |||
IU | 451 | 7,31 | ||||||
C's | 862 | 14,68 | 1.010 | 16,38 | ||||
EB | 132 | 2,25 | 23 | 0,37 | ||||
PACMA | 61 | 1,04 | 33 | 0,54 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 9 | 0,15 | 9 | 0,15 | ||||
VOX | 8 | 0,14 | 9 | 0,15 | ||||
UPyD | 7 | 0,12 | 34 | 0,55 | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | 6 | 0,10 | 5 | 0,08 | ||||
MAS | 6 | 0,10 | - | - | ||||
PCPE | 6 | 0,10 | 9 | 0,15 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 5.828 | 6.105 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.