100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 25 | 23,15% |
Participación: | 83 | 76,85% |
En Blanco: | 1 | 1,22% |
Nulos: | 1 | 1,20% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 50 | 58,14 | 44 | 53,66 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 17 | 19,77 | P'S | 9 | 10,98 | |||
IU | 5 | 6,10 | ||||||
PP-PAR | 12 | 13,95 | 10 | 12,20 | ||||
C's | 4 | 4,65 | 10 | 12,20 | ||||
EB | 2 | 2,33 | 2 | 2,44 | ||||
VOX | 1 | 1,16 | - | - | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
PACMA | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 1 | 1,22 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 86 | 81 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.