Estas son las principales inversiones en el Presupuesto de la Junta para 2026
Las cuentas crecen un 6,9% respecto a este año y ascienden a 8.657 millones de euros
Secciones
Servicios
Destacamos
Las cuentas crecen un 6,9% respecto a este año y ascienden a 8.657 millones de euros
16 oct 2025 14:57
16 oct 2025 14:54
15 oct 2025 07:42
14 oct 2025 00:35
12 oct 2025 15:27
Día del Pilar en Badajoz
R. H.
12 oct 2025 13:54
12 oct 2025 08:01
10 oct 2025 13:47
10 oct 2025 09:29
06 oct 2025 15:46
03 oct 2025 14:05
01 oct 2025 13:48
30 sept 2025 18:55
J. M. L. | Guadalajara
29 sept 2025 12:43
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada