La tasa de paro sube al 10,45% con el fin del verano a pesar de marcar un récord histórico de ocupados
La cifra de trabajadores se mantiene otro trimestre más por encima de 22 millones pero los parados suben en más de 60.000 personas
Secciones
Servicios
Destacamos
La cifra de trabajadores se mantiene otro trimestre más por encima de 22 millones pero los parados suben en más de 60.000 personas
23 oct 2025 13:49
22 oct 2025 21:38
20 oct 2025 17:25
20 oct 2025 13:39
18 oct 2025 11:41
14 oct 2025 16:33
13 oct 2025 17:38
13 oct 2025 12:21
09 oct 2025 20:15
Publicidad
Publicidad
09 oct 2025 19:10
09 oct 2025 17:49
09 oct 2025 11:40
08 oct 2025 18:45
07 oct 2025 14:05
Noticia Patrocinada
Publicidad
Publicidad