100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 42 | 16,60% |
Participación: | 211 | 83,40% |
En Blanco: | 2 | 0,95% |
Nulos: | 1 | 0,47% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 63 | 33,33 | 67 | 31,90 | ||||
PSOE | 60 | 31,75 | 64 | 30,48 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 32 | 16,93 | P'S | 25 | 11,90 | |||
IU | 11 | 5,24 | ||||||
C's | 27 | 14,29 | 35 | 16,67 | ||||
EB | 2 | 1,06 | - | - | ||||
FE de las JONS | 2 | 1,06 | - | - | ||||
PACMA | 1 | 0,53 | 1 | 0,48 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,53 | - | - | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 4 | 1,90 | ||||
UDT | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 188 | 208 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.