100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 6.840 | 25,77% |
Participación: | 19.700 | 74,23% |
En Blanco: | 248 | 1,28% |
Nulos: | 275 | 1,40% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 8.125 | 43,36 | 7.068 | 36,39 | ||||
PSOE | 4.027 | 21,49 | 3.889 | 20,02 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 3.069 | 16,38 | P'S | 3.071 | 15,81 | |||
IU | 1.012 | 5,21 | ||||||
C's | 3.039 | 16,22 | 3.687 | 18,98 | ||||
PACMA | 99 | 0,53 | 113 | 0,58 | ||||
EB | 78 | 0,42 | 133 | 0,68 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 39 | 0,21 | 50 | 0,26 | ||||
FE de las JONS | 37 | 0,20 | - | - | ||||
UDT | 19 | 0,10 | - | - | ||||
MAS | 13 | 0,07 | - | - | ||||
PCPE | 13 | 0,07 | 19 | 0,10 | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | 11 | 0,06 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 18.569 | 19.177 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.