100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 71 | 24,32% |
Participación: | 221 | 75,68% |
En Blanco: | 4 | 1,83% |
Nulos: | 3 | 1,36% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 74 | 33,18 | 80 | 36,70 | ||||
PP-PAR | 71 | 31,84 | 63 | 28,90 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 56 | 25,11 | P'S | 42 | 19,27 | |||
IU | 11 | 5,05 | ||||||
C's | 15 | 6,73 | 13 | 5,96 | ||||
EB | 1 | 0,45 | 3 | 1,38 | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,45 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,45 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,45 | - | - | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
PACMA | - | - | - | - | ||||
UDT | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 220 | 214 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.