100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 16 | 9,25% |
Participación: | 157 | 90,75% |
En Blanco: | 1 | 0,64% |
Nulos: | - | -% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 65 | 42,76 | 79 | 50,32 | ||||
PP-PAR | 57 | 37,50 | 54 | 34,39 | ||||
C's | 12 | 7,89 | 9 | 5,73 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 9 | 5,92 | P'S | 13 | 8,28 | |||
IU | - | - | ||||||
PACMA | 3 | 1,97 | - | - | ||||
EB | 2 | 1,32 | 1 | 0,64 | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | 1 | 0,66 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,66 | - | - | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UDT | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 150 | 156 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.