100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 261 | 25,36% |
Participación: | 768 | 74,64% |
En Blanco: | 7 | 0,92% |
Nulos: | 5 | 0,65% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 299 | 42,17 | 302 | 39,58 | ||||
PSOE | 181 | 25,53 | 192 | 25,16 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 130 | 18,34 | P'S | 127 | 16,64 | |||
IU | 20 | 2,62 | ||||||
C's | 88 | 12,41 | 109 | 14,29 | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | 1 | 0,14 | - | - | ||||
PACMA | 1 | 0,14 | 1 | 0,13 | ||||
EB | - | - | 1 | 0,13 | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UDT | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 700 | 756 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.