100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 169 | 28,21% |
Participación: | 430 | 71,79% |
En Blanco: | 8 | 1,89% |
Nulos: | 6 | 1,40% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 178 | 44,72 | 184 | 43,40 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 92 | 23,12 | P'S | 87 | 20,52 | |||
IU | 16 | 3,77 | ||||||
PSOE | 81 | 20,35 | 74 | 17,45 | ||||
C's | 35 | 8,79 | 44 | 10,38 | ||||
EB | 2 | 0,50 | - | - | ||||
FE de las JONS | 2 | 0,50 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 2 | 0,50 | 4 | 0,94 | ||||
MAS | 1 | 0,25 | - | - | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | - | - | - | - | ||||
PACMA | - | - | 1 | 0,24 | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
UDT | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 393 | 416 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.