100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 165 | 32,16% |
Participación: | 348 | 67,84% |
En Blanco: | 4 | 1,17% |
Nulos: | 7 | 2,01% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 201 | 58,77 | 184 | 53,96 | ||||
PSOE | 69 | 20,18 | 79 | 23,17 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 35 | 10,23 | P'S | 21 | 6,16 | |||
IU | 11 | 3,23 | ||||||
C's | 32 | 9,36 | 35 | 10,26 | ||||
PACMA | 3 | 0,88 | 1 | 0,29 | ||||
EB | - | - | 1 | 0,29 | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,29 | ||||
UDT | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 340 | 337 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.