100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 125 | 25,72% |
Participación: | 361 | 74,28% |
En Blanco: | 7 | 1,96% |
Nulos: | 4 | 1,11% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 160 | 44,44 | 134 | 37,54 | ||||
PSOE | 105 | 29,17 | 113 | 31,65 | ||||
C's | 56 | 15,56 | 54 | 15,13 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 32 | 8,89 | P'S | 34 | 9,52 | |||
IU | 13 | 3,64 | ||||||
FE de las JONS | 2 | 0,56 | - | - | ||||
PACMA | 2 | 0,56 | - | - | ||||
EB | 1 | 0,28 | - | - | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UDT | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 358 | 350 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.