100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 67 | 18,36% |
Participación: | 298 | 81,64% |
En Blanco: | 2 | 0,68% |
Nulos: | 2 | 0,67% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 144 | 48,00 | 128 | 43,24 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 63 | 21,00 | P'S | 62 | 20,95 | |||
IU | 9 | 3,04 | ||||||
PSOE | 60 | 20,00 | 62 | 20,95 | ||||
C's | 31 | 10,33 | 29 | 9,80 | ||||
PACMA | 1 | 0,33 | 1 | 0,34 | ||||
EB | - | - | 1 | 0,34 | ||||
FE de las JONS | - | - | - | - | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,34 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | - | - | ||||
UDT | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 299 | 294 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.