100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 270 | 23,08% |
Participación: | 900 | 76,92% |
En Blanco: | 12 | 1,37% |
Nulos: | 26 | 2,89% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 367 | 42,58 | 309 | 35,35 | ||||
PSOE | 218 | 25,29 | 251 | 28,72 | ||||
C's | 138 | 16,01 | 153 | 17,51 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 117 | 13,57 | P'S | 103 | 11,78 | |||
IU | 32 | 3,66 | ||||||
FE de las JONS | 4 | 0,46 | - | - | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | 2 | 0,23 | - | - | ||||
PACMA | 2 | 0,23 | 4 | 0,46 | ||||
EB | 1 | 0,12 | - | - | ||||
MAS | 1 | 0,12 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,12 | 1 | 0,11 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,12 | 1 | 0,11 | ||||
UDT | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 852 | 862 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.