100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 83 | 16,70% |
Participación: | 414 | 83,30% |
En Blanco: | 2 | 0,49% |
Nulos: | 4 | 0,97% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 149 | 36,70 | 164 | 40,00 | ||||
PP-PAR | 121 | 29,80 | 97 | 23,66 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 82 | 20,20 | P'S | 73 | 17,80 | |||
IU | 11 | 2,68 | ||||||
C's | 50 | 12,32 | 54 | 13,17 | ||||
EB | 1 | 0,25 | - | - | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,25 | - | - | ||||
PACMA | 1 | 0,25 | 2 | 0,49 | ||||
PCPE | 1 | 0,25 | 1 | 0,24 | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,24 | ||||
UDT | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 406 | 408 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.