100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 991 | 31,67% |
Participación: | 2.138 | 68,33% |
En Blanco: | 30 | 1,42% |
Nulos: | 32 | 1,50% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 947 | 45,10 | 790 | 37,51 | ||||
PSOE | 498 | 23,71 | 504 | 23,93 | ||||
C's | 324 | 15,43 | 382 | 18,14 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 273 | 13,00 | P'S | 263 | 12,49 | |||
IU | 97 | 4,61 | ||||||
EB | 11 | 0,52 | 9 | 0,43 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 9 | 0,43 | 7 | 0,33 | ||||
PACMA | 8 | 0,38 | 7 | 0,33 | ||||
FE de las JONS | 3 | 0,14 | - | - | ||||
PCPE | 2 | 0,10 | 3 | 0,14 | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
UDT | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 2.075 | 2.076 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.