100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 64 | 22,46% |
Participación: | 221 | 77,54% |
En Blanco: | - | -% |
Nulos: | 1 | 0,45% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP-PAR | 89 | 39,91 | 83 | 37,73 | ||||
PSOE | 62 | 27,80 | 63 | 28,64 | ||||
C's | 35 | 15,70 | 38 | 17,27 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 30 | 13,45 | P'S | 23 | 10,45 | |||
IU | 8 | 3,64 | ||||||
FE de las JONS | 2 | 0,90 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 1 | 0,45 | - | - | ||||
EB | - | - | 2 | 0,91 | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | - | - | - | - | ||||
MAS | - | - | - | - | ||||
PACMA | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,45 | ||||
UDT | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 219 | 220 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.