100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.567 | 25,85% |
Participación: | 4.495 | 74,15% |
En Blanco: | 48 | 1,09% |
Nulos: | 96 | 2,14% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 1.340 | 33,53 | 1.262 | 28,69 | ||||
PP-PAR | 1.094 | 27,37 | 1.056 | 24,01 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 955 | 23,89 | P'S | 894 | 20,32 | |||
IU | 471 | 10,71 | ||||||
C's | 517 | 12,93 | 591 | 13,43 | ||||
PACMA | 34 | 0,85 | 23 | 0,52 | ||||
EB | 10 | 0,25 | 18 | 0,41 | ||||
FE de las JONS | 8 | 0,20 | - | - | ||||
PCPE | 6 | 0,15 | 4 | 0,09 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 3 | 0,08 | 5 | 0,11 | ||||
INDEPENDIENTES-FIA | 2 | 0,05 | - | - | ||||
MAS | 2 | 0,05 | - | - | ||||
UDT | 1 | 0,03 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.972 | 4.351 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.