La vivienda se disparó un 8,4% en 2024, el mayor alza desde la burbuja inmobiliaria
Edurne Martínez | Madrid
Navarra, Andalucía y Aragón lideraron las subidas y el acelerón de los precios marca el mayor nivel desde 2007
Secciones
Servicios
Destacamos
Edurne Martínez | Madrid
Navarra, Andalucía y Aragón lideraron las subidas y el acelerón de los precios marca el mayor nivel desde 2007
06 mar 2025 16:27
03 mar 2025 17:34
20 feb 2025 09:40
19 feb 2025 13:48
14 feb 2025 09:29
13 feb 2025 17:28
07 feb 2025 12:01
06 feb 2025 11:25
31 ene 2025 13:44
Publicidad
Publicidad
31 ene 2025 09:33
29 ene 2025 14:00
27 ene 2025 07:43
21 ene 2025 18:25
17 ene 2025 14:46
Noticia Patrocinada
Publicidad
Publicidad