Adiós a las casas a precio asequible: una de cada cuatro ya cuesta más de medio millón
Baleares lidera el ranking de las viviendas más caras, con un 67% superando esa barrera de los 500.000 euros.
Secciones
Servicios
Destacamos
Baleares lidera el ranking de las viviendas más caras, con un 67% superando esa barrera de los 500.000 euros.
10 nov. 2025 13:13
07 nov. 2025 15:50
06 nov. 2025 14:36
02 nov. 2025 00:08
28 oct. 2025 13:51
23 oct. 2025 16:26
23 oct. 2025 14:17
23 oct. 2025 09:16
22 oct. 2025 12:56
Publicidad
Publicidad
20 oct. 2025 13:49
15 oct. 2025 07:12
14 oct. 2025 13:19
03 oct. 2025 17:07
26 sept. 2025 08:41
25 sept. 2025 18:27
25 sept. 2025 11:35
24 sept. 2025 19:19
23 sept. 2025 17:04
Noticia Patrocinada
Publicidad
Publicidad