La tensión de precios de la vivienda se extiende a la periferia de las grandes ciudades
La brecha entre el mayor ritmo de creación de hogares y la construcción de nuevas casas anticipa subidas medias del 10% en 2025, según CaixaBank Research
Secciones
Servicios
Destacamos
La brecha entre el mayor ritmo de creación de hogares y la construcción de nuevas casas anticipa subidas medias del 10% en 2025, según CaixaBank Research
13 mar. 2025 14:30
10 mar. 2025 12:33
07 mar. 2025 16:38
06 mar. 2025 16:27
03 mar. 2025 17:34
20 feb. 2025 09:40
19 feb. 2025 13:48
14 feb. 2025 09:29
13 feb. 2025 17:28
Publicidad
Publicidad
07 feb. 2025 12:01
06 feb. 2025 11:25
31 ene. 2025 13:44
31 ene. 2025 09:33
29 ene. 2025 14:00
27 ene. 2025 07:43
21 ene. 2025 18:25
17 ene. 2025 14:46
16 ene. 2025 16:48
Noticia Patrocinada
Publicidad
Publicidad