Los sindicatos denuncian el recorte de plantilla en el SEPE, con 850 funcionarios menos desde 2019
El 33,4% de las oficinas de prestaciones cuentan con tres o menos trabajadores efectivos y 11 con ninguna, según CC OO y UGT
Secciones
Servicios
Destacamos
El 33,4% de las oficinas de prestaciones cuentan con tres o menos trabajadores efectivos y 11 con ninguna, según CC OO y UGT
11 feb 2025 16:41
10 feb 2025 12:33
07 feb 2025 12:28
06 feb 2025 12:16
05 feb 2025 00:24
04 feb 2025 13:41
04 feb 2025 09:03
30 ene 2025 18:47
29 ene 2025 16:50
Publicidad
Publicidad
29 ene 2025 15:17
28 ene 2025 09:35
27 ene 2025 10:55
27 ene 2025 10:42
23 ene 2025 17:14
Noticia Patrocinada
Publicidad
Publicidad