100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.658 | 24,78% |
Participación: | 5.032 | 75,22% |
En Blanco: | 29 | 0,58% |
Nulos: | 67 | 1,33% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PSOE | 1.668 | 35,29 | 1.780 | 35,85 | ||||
PP | 1.469 | 31,08 | 1.440 | 29,00 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 966 | 20,44 | P'S | 698 | 14,06 | |||
IU | 473 | 9,53 | ||||||
C's | 546 | 11,55 | 472 | 9,51 | ||||
PACMA | 23 | 0,49 | 7 | 0,14 | ||||
VOX | 12 | 0,25 | 24 | 0,48 | ||||
PCPE | 6 | 0,13 | 12 | 0,24 | ||||
UPyD | 6 | 0,13 | 17 | 0,34 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,08 | 3 | 0,06 | ||||
EB | 3 | 0,06 | 8 | 0,16 | ||||
FME | 1 | 0,02 | - | - | ||||
SAIn | 1 | 0,02 | 1 | 0,02 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4.705 | 4.936 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.