100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 201 | 17,62% |
Participación: | 940 | 82,38% |
En Blanco: | 5 | 0,53% |
Nulos: | 5 | 0,53% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 417 | 48,38 | 419 | 44,81 | ||||
PSOE | 318 | 36,89 | 349 | 37,33 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 91 | 10,56 | P'S | 69 | 7,38 | |||
IU | 38 | 4,06 | ||||||
C's | 26 | 3,02 | 49 | 5,24 | ||||
VOX | 5 | 0,58 | - | - | ||||
PACMA | 2 | 0,23 | 2 | 0,21 | ||||
EB | - | - | - | - | ||||
FME | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | 1 | 0,11 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,11 | ||||
SAIn | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 2 | 0,21 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 859 | 930 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.