100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 2.980 | 32,74% |
Participación: | 6.121 | 67,26% |
En Blanco: | 25 | 0,41% |
Nulos: | 72 | 1,18% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 3.309 | 54,74 | 2.907 | 48,06 | ||||
PSOE | 1.283 | 21,22 | 1.432 | 23,67 | ||||
C's | 831 | 13,75 | 940 | 15,54 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 481 | 7,96 | P'S | 537 | 8,88 | |||
IU | 104 | 1,72 | ||||||
PACMA | 33 | 0,55 | 26 | 0,43 | ||||
FME | 27 | 0,45 | - | - | ||||
VOX | 19 | 0,31 | 19 | 0,31 | ||||
UPyD | 15 | 0,25 | 31 | 0,51 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 13 | 0,22 | 15 | 0,25 | ||||
EB | 5 | 0,08 | 4 | 0,07 | ||||
SAIn | 5 | 0,08 | - | - | ||||
PCPE | 4 | 0,07 | 7 | 0,12 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6.025 | 6.024 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.