100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 7.639 | 31,43% |
Participación: | 16.666 | 68,57% |
En Blanco: | 122 | 0,74% |
Nulos: | 139 | 0,83% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 6.748 | 42,07 | 6.213 | 37,59 | ||||
PSOE | 4.533 | 28,26 | 5.018 | 30,36 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 2.398 | 14,95 | P'S | 2.379 | 14,39 | |||
IU | 515 | 3,12 | ||||||
C's | 2.029 | 12,65 | 1.984 | 12,00 | ||||
PACMA | 133 | 0,83 | 92 | 0,56 | ||||
VOX | 35 | 0,22 | 36 | 0,22 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 19 | 0,12 | 14 | 0,08 | ||||
PCPE | 14 | 0,09 | 34 | 0,21 | ||||
EB | 13 | 0,08 | 22 | 0,13 | ||||
UPyD | 10 | 0,06 | 85 | 0,51 | ||||
FME | 3 | 0,02 | - | - | ||||
SAIn | 1 | 0,01 | 6 | 0,04 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 15.936 | 16.405 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.