100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 11.687 | 24,42% |
Participación: | 36.180 | 75,58% |
En Blanco: | 181 | 0,50% |
Nulos: | 260 | 0,72% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 15.732 | 44,61 | 13.348 | 37,16 | ||||
PSOE | 6.368 | 18,06 | 6.098 | 16,98 | ||||
C's | 6.356 | 18,02 | 7.695 | 21,42 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 5.635 | 15,98 | P'S | 6.411 | 17,85 | |||
IU | 1.118 | 3,11 | ||||||
PACMA | 489 | 1,39 | 386 | 1,07 | ||||
SAIn | 136 | 0,39 | 11 | 0,03 | ||||
UPyD | 133 | 0,38 | 362 | 1,01 | ||||
VOX | 100 | 0,28 | 136 | 0,38 | ||||
EB | 62 | 0,18 | 50 | 0,14 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 59 | 0,17 | 60 | 0,17 | ||||
PCPE | 32 | 0,09 | 47 | 0,13 | ||||
FME | 9 | 0,03 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 35.111 | 35.739 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.