100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.749 | 27,05% |
Participación: | 10.111 | 72,95% |
En Blanco: | 74 | 0,74% |
Nulos: | 121 | 1,20% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 4.106 | 42,57 | 3.686 | 36,90 | ||||
PSOE | 1.962 | 20,34 | 2.077 | 20,79 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 1.876 | 19,45 | P'S | 1.827 | 18,29 | |||
IU | 512 | 5,13 | ||||||
C's | 1.418 | 14,70 | 1.571 | 15,73 | ||||
PACMA | 84 | 0,87 | 82 | 0,82 | ||||
UPyD | 41 | 0,43 | 58 | 0,58 | ||||
VOX | 34 | 0,35 | 24 | 0,24 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 30 | 0,31 | 28 | 0,28 | ||||
EB | 16 | 0,17 | 18 | 0,18 | ||||
PCPE | 11 | 0,11 | 26 | 0,26 | ||||
FME | 4 | 0,04 | - | - | ||||
SAIn | 4 | 0,04 | 1 | 0,01 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 9.586 | 9.916 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.