100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.104 | 22,53% |
Participación: | 3.796 | 77,47% |
En Blanco: | 20 | 0,53% |
Nulos: | 50 | 1,32% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.486 | 40,94 | 1.300 | 34,70 | ||||
PSOE | 1.148 | 31,63 | 1.219 | 32,54 | ||||
C's | 462 | 12,73 | 555 | 14,82 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 450 | 12,40 | P'S | 526 | 14,04 | |||
IU | 57 | 1,52 | ||||||
PACMA | 39 | 1,07 | 27 | 0,72 | ||||
VOX | 10 | 0,28 | 12 | 0,32 | ||||
UPyD | 8 | 0,22 | 23 | 0,61 | ||||
PCPE | 4 | 0,11 | 2 | 0,05 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 4 | 0,11 | 2 | 0,05 | ||||
EB | 2 | 0,06 | 3 | 0,08 | ||||
FME | 1 | 0,03 | - | - | ||||
SAIn | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.614 | 3.726 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.