100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 120 | 14,94% |
Participación: | 683 | 85,06% |
En Blanco: | 2 | 0,29% |
Nulos: | 2 | 0,29% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 392 | 57,23 | 377 | 55,36 | ||||
PSOE | 180 | 26,28 | 186 | 27,31 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 69 | 10,07 | P'S | 57 | 8,37 | |||
IU | 16 | 2,35 | ||||||
C's | 37 | 5,40 | 34 | 4,99 | ||||
PACMA | 5 | 0,73 | 2 | 0,29 | ||||
EB | - | - | 2 | 0,29 | ||||
FME | - | - | - | - | ||||
PCPE | - | - | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | - | - | 1 | 0,15 | ||||
SAIn | - | - | - | - | ||||
UPyD | - | - | 2 | 0,29 | ||||
VOX | - | - | 2 | 0,29 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 683 | 679 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.