100%
Actualización:
02:06
Partido | Escaños |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
02:06
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 1.105 | 23,48% |
Participación: | 3.601 | 76,52% |
En Blanco: | 20 | 0,56% |
Nulos: | 41 | 1,14% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.765 | 52,17 | 1.663 | 46,71 | ||||
PSOE | 773 | 22,85 | 876 | 24,61 | ||||
C's | 388 | 11,47 | 405 | 11,38 | ||||
PODEMOS-IU-EQUO | 371 | 10,97 | P'S | 490 | 13,76 | |||
IU | 42 | 1,18 | ||||||
PACMA | 31 | 0,92 | 26 | 0,73 | ||||
VOX | 12 | 0,35 | 13 | 0,37 | ||||
EB | 10 | 0,30 | 5 | 0,14 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 7 | 0,21 | 2 | 0,06 | ||||
UPyD | 5 | 0,15 | 12 | 0,34 | ||||
PCPE | 4 | 0,12 | 3 | 0,08 | ||||
FME | 1 | 0,03 | - | - | ||||
SAIn | 1 | 0,03 | 2 | 0,06 |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.368 | 3.540 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.