La guerra y la inflación arrastran a cuatro millones de niños más bajo el umbral de la pobreza
t. nieva
Unicef denuncia un aumento del 19% en los índices de pobreza respecto a 2021 en Europa del Este y Asia Central
Secciones
Servicios
Destacamos
t. nieva
Unicef denuncia un aumento del 19% en los índices de pobreza respecto a 2021 en Europa del Este y Asia Central
16 oct 2022 10:47
15 oct 2022 08:54
14 oct 2022 17:26
14 oct 2022 14:26
14 oct 2022 08:57
08 oct 2022 17:10
05 oct 2022 16:55
05 oct 2022 09:56
04 oct 2022 14:20
21 sept 2022 12:45
21 sept 2022 07:15
20 sept 2022 17:44
13 sept 2022 14:33
04 sept 2022 18:10
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada