El precio de los pisos de segunda mano subió un 8,86% en 2023
Amparo Estrada | Madrid
Comunidad Valenciana, Madrid y Canarias registraron los mayores aumentos, según el informe anual de pisos.com
Secciones
Servicios
Destacamos
Amparo Estrada | Madrid
Comunidad Valenciana, Madrid y Canarias registraron los mayores aumentos, según el informe anual de pisos.com
06 ene 2024 08:20
02 ene 2024 12:22
02 ene 2024 00:32
28 dic 2023 14:14
21 dic 2023 14:37
15 dic 2023 11:44
11 dic 2023 18:44
Redacción Hoy
11 dic 2023 00:25
09 dic 2023 13:48
09 dic 2023 07:32
04 dic 2023 19:34
04 dic 2023 13:17
03 dic 2023 23:38
01 dic 2023 16:08
Publicidad
Publicidad
Noticia Patrocinada