99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 438 | 22,40% |
Participación: | 1.517 | 77,60% |
En Blanco: | 51 | 3,55% |
Nulos: | 80 | 5,27% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 1.483 | 37,44 | 1.378 | 33,91 | ||||
PSOE | 1.099 | 27,75 | 1.101 | 27,09 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 1.005 | 25,37 | P'S | 1.082 | 26,63 | |||
IU | 57 | 1,41 | ||||||
C's | 259 | 6,54 | 252 | 6,20 | ||||
PACMA | 53 | 1,34 | 49 | 1,20 | ||||
SOMVAL | 25 | 0,63 | - | - | ||||
UPyD | 16 | 0,40 | 20 | 0,49 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 10 | 0,25 | 2 | 0,05 | ||||
CCD | 5 | 0,13 | - | - | ||||
VOX | 4 | 0,10 | 1 | 0,02 | ||||
FE de las JONS | 1 | 0,03 | - | - | ||||
PCPE | 1 | 0,03 | 4 | 0,10 | ||||
P-LIB | - | - | - | - | ||||
REPO | - | - | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 3.961 | 4.013 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.