99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.729 | 22,24% |
Participación: | 13.038 | 77,76% |
En Blanco: | 576 | 4,57% |
Nulos: | 443 | 3,40% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 12.460 | 35,37 | 10.985 | 31,45 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 10.478 | 29,74 | P'S | 10.689 | 30,61 | |||
IU | 1.033 | 2,96 | ||||||
C's | 5.569 | 15,81 | 5.238 | 15,00 | ||||
PSOE | 5.270 | 14,96 | 4.853 | 13,89 | ||||
PACMA | 817 | 2,32 | 676 | 1,93 | ||||
SOMVAL | 228 | 0,65 | - | - | ||||
UPyD | 123 | 0,35 | 360 | 1,04 | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 103 | 0,29 | 70 | 0,20 | ||||
VOX | 72 | 0,20 | 37 | 0,11 | ||||
CCD | 42 | 0,12 | - | - | ||||
PCPE | 25 | 0,07 | 25 | 0,07 | ||||
FE de las JONS | 23 | 0,07 | - | - | ||||
P-LIB | 14 | 0,04 | - | - | ||||
REPO | 7 | 0,02 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 35.231 | 34.355 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.