99,65%
Actualización:
03:15
Partido | Senadores |
---|---|
{{tooltipHemiciclo.data.sCandidatura}} | {{tooltipHemiciclo.data.iEscanos|numero:0}} |
{{ tooltipHemiciclo.data.iVotos|numero:0 }} votos
{{ tooltipHemiciclo.data.dPcVotos|numero:2}} %
100%
Actualización:
03:15
Partido |
---|
{{ tooltip.data.candidaturas[0].sCandidatura }} |
{{tooltip.data.candidaturas[0].iVotos|numero:0}} votos
{{tooltip.data.candidaturas[0].dPcVotos|numero:2}} %
Abstención: | 3.959 | 25,60% |
Participación: | 11.508 | 74,40% |
En Blanco: | 535 | 4,89% |
Nulos: | 576 | 5,01% |
2016 | 2015 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidos | Nº Votos | % Votos | Nº Votos | % Votos | ||||
PP | 11.890 | 38,77 | 10.652 | 35,00 | ||||
PODEMOS-COMPROMÍS-EUPV | 9.401 | 30,66 | P'S | 9.491 | 31,19 | |||
IU | 1.102 | 3,62 | ||||||
PSOE | 5.062 | 16,51 | 4.683 | 15,39 | ||||
C's | 3.046 | 9,93 | 2.613 | 8,58 | ||||
PACMA | 813 | 2,65 | 636 | 2,09 | ||||
SOMVAL | 155 | 0,51 | - | - | ||||
RECORTES CERO-GRUPO VERDE | 86 | 0,28 | 52 | 0,18 | ||||
VOX | 62 | 0,20 | 14 | 0,05 | ||||
UPyD | 57 | 0,19 | 160 | 0,52 | ||||
CCD | 39 | 0,13 | - | - | ||||
PCPE | 32 | 0,10 | 28 | 0,09 | ||||
FE de las JONS | 15 | 0,05 | - | - | ||||
REPO | 6 | 0,02 | - | - | ||||
P-LIB | 2 | 0,01 | - | - |
Nº Votos | Nº Votos | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30.666 | 29.897 |
Dadas las nuevas coaliciones y cambios de siglas de algunas formaciones se han unificado algunas marcas electorales para facilitar la presentación de los datos.